銷售熱(rè)線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
相關產(chǎn)品
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 截(jié)止閥
- 德標法蘭截止閥(fá)
- J41H
- J41H德標(biāo)法蘭(lán)截止(zhǐ)閥(fá)
- 758
我們一直堅信百年大計,質量第一(yī),我(wǒ)們恪守質量首位,成就(jiù)精品閥(fá)門,我們以一流(liú)的品質,創造一流的(de)服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高(gāo)溫閥門、高(gāo)壓閥(fá)門、電站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多德標法蘭截止閥(fá)相關產品信(xìn)息,歡迎訪問上海奇眾閥(fá)門產品分類→最佳的品質、一(yī)流的服(fú)務,奇眾為你創造更多價值!
德標法蘭截止閥產品簡(jiǎn)介:
我公司生產的德標法蘭截止閥法蘭尺寸符合DIN2532及EN1092-2。結(jié)構長度符合DIN3302F6。不但閥門尺寸嚴格按德標(biāo)生產,且產品外觀、閥門油漆均符合出口標準(zhǔn)。
德標(biāo)法蘭截止閥工作原理:
德標(biāo)法蘭截止閥采用明杆支架式,螺栓連接閥蓋結構,旋轉升降閥杆和手輪,閥體、閥(fá)蓋的設計經過嚴格的計算,具有良好(hǎo)的(de)強度、剛度和流通能力。閥蓋上設計了(le)上密封座在全開狀態下使填料密封更(gèng)為(wéi)可靠,並方便填料的(de)更換。適用於石油、化工、冶金(jīn)、電力、造(zào)紙、製藥、食品、水處理、石油、化工、火力電站等各種工況的(de)管路上,切斷或接通管路介質。
德(dé)標法蘭截止閥產品(pǐn)特點(diǎn):
1、產品設計製造符合國內外的先進標準要求,密封可靠,性能優良。
2、結構設計緊湊合理,造型美觀。
3、采(cǎi)用楔式彈性閘(zhá)板結構,中大口徑設置(zhì)滾(gǔn)動軸承,啟閉輕鬆。
4、閥體材料品種(zhǒng)齊全、填料、墊片亦根據實際工(gōng)況或用戶要求合理選配,可(kě)適用於各種壓力,溫度及介質工況。
5、采用國內外多種配管法蘭密封麵型式,滿足各種工程需要及用戶要求(qiú)。
德標法蘭截止閥技術規範:
| 結構(gòu)形式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式 operation | 手動hand-operated |
| 氣(qì)動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結構長(zhǎng)度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗(yàn)和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) nominal pressure |
殼體試(shì)驗壓(yā)力(MPa) shell test |
密封(fēng)試驗壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
德標法蘭截止閥主要(yào)零部件材質:
| 序號NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波(bō)紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 6 | 填料packing | 柔(róu)性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套(tào)gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥(fá)杆(gǎn)螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
| 10 | 手(shǒu)輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 並帽cap | 25# |
| 12 | 油杯(bēi)oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙(shuāng)頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不鏽鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
德標(biāo)法蘭截止閥WJ41H-16
| 壓力等(děng)級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行(háng)程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力(lì)等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重(chóng)量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




