閘閥
球閥
蝶閥(fá)
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電(diàn)磁閥
減壓閥
隔膜閥(fá)
疏水(shuǐ)閥
安全閥
阻火器
呼吸(xī)閥
管夾閥(fá)
針型閥
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放(fàng)料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低(dī)溫閥門
鍛鋼閥門
陶(táo)瓷閥門
氧氣閥(fá)門
消(xiāo)防(fáng)閥門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市(shì)奉賢區東方紅(hóng)路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
相關產品
產品中(zhōng)心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型(xíng)號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 鍛鋼閥門
- 自密封鍛鋼閘閥
- Z61Y
- Z61Y自密封(fēng)鍛鋼閘閥
- 586
上一個:法蘭自密封鍛鋼止回閥 下一(yī)個:法蘭鍛鋼閘閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門(mén),我(wǒ)們以一流的(de)品質,創造一流的(de)服務。公司主(zhǔ)要生產閘閥、球閥、蝶閥、高(gāo)溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門等各種高品(pǐn)質閥門。您如需查詢更多自密封鍛鋼(gāng)閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
自密封鍛鋼閘閥標準材質明細表
| 序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 04(L) | A276 316(L) |
| 3 | 閘(zhá)板(bǎn) | A182 F430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 閥杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | 密封環 | A216 304L | A276 316L | ||
| 7 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | 活(huó)節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8(M) | |
| 9 | 銷釘 | A276 F420 | A182 F304(L) | ||
| 10 | 填料(liào) | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 11 | 提升螺栓 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 12 | 填料壓套 | A276F 420 | A182 F304 | ||
| 13 | 填(tián)料壓板 | A216 WCB | A182 F304 | ||
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 閥杆螺母(mǔ) | A276 410 | |||
| 16 | 固定螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 17 | 手輪 | A197 | |||
| 18 | 鎖(suǒ)緊螺母 | A194 H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 19 | 油(yóu)嘴 | 銅 | |||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 適(shì)用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
※注意:客戶需求的其他材質也(yě)可采用.密封麵材料配對客(kè)戶指定內件代號決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
自(zì)密封鍛鋼閘閥尺寸(MM)和重量(KG)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H(開) | 321 | 321 | 321 | 380 | 414 | 502 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900LB-1500LB | 11.5 | 10.8 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
| 2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 60.0 | |




