閘閥
球閥
蝶閥
截止閥(fá)
止(zhǐ)回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥
管(guǎn)夾(jiá)閥
針型(xíng)閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣(qì)閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷(cí)閥門
氧(yǎng)氣閥門
消防閥(fá)門
電站閥門
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上(shàng)海(hǎi)市奉賢區東方紅(hóng)路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
產品中(zhōng)心(xīn)
- 所屬係列:
- 產品名(míng)稱:
- 產品型號(hào):
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 水力控製閥
- 過濾三通控製閥
- DY6000X
- DY6000X過(guò)濾三通(tōng)控製閥
- 368
上(shàng)一個:過濾活塞式緊急關閉閥 下一(yī)個:定(dìng)水位閥
DY6000X過(guò)濾三(sān)通控製閥產品(pǐn)說明:
DY6000X過濾三通控製閥利(lì)用水力控製原理,利用上、下閥腔(qiāng)的壓力差控製閥金的(de)運動,再通過旁通管路和(hé)各種不同構造的導閥起不同功能產生係列閥。
DY6000X過濾三通控製閥產品性能參數:
1.操作靈敏。由於膜片的麵積較大,因(yīn)而在較小的介質壓力作用下便能夠實現啟閉,比氣(qì)動蝶(dié)閥所需的介質壓力小很多(duō)。
2.密封性好。過濾三通控製閥采用(yòng)截止式密封,同時有水壓對閥盤有自密封性,密封效果好。而蝶閥的密封采用的(de)擠壓式密封,常出現泄漏情況。
3.可靠性高。過濾三通閥結構簡單:關鍵部件膜片采用進口的(de)強化(huà)尼龍橡膠(jiāo)。因而可靠性(xìng)高,使用壽命長。
4.將傳統的過濾(lǜ)反衝洗切換閥由四(sì)台變為兩台,使操作變得簡便(biàn),占(zhàn)用空間較小。
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼(ké)體強(qiáng)度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 公(gōng)稱通徑DN(mm) | 隔膜式:50~450 活(huó)塞式:500~800 | |||
| 適用介(jiè)質 | 水或類似於水的介質 | |||
| 工作溫(wēn)度(℃) | ≤80 | |||
| 序號(hào) | 隔膜式 | 活塞式 | ||
| 部件名稱 | 選用材料 | 部件名稱 | 選用材料(liào) | |
| 1 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 |
| 2 | 彈簧(huáng) | 彈簧(huáng)鋼、不鏽鋼 | 缸套 | 不鏽鋼SS |
| 3 | 膜片(piàn)壓板(bǎn) | 灰鑄鐵、球(qiú)墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、黃銅 | 活塞 | 球墨鑄鐵 |
| 4 | 膜片 | NBR尼龍強化橡膠、三元乙(yǐ)丙尼龍(lóng)強化橡膠 | 密封圈 | NBR橡膠(jiāo)、三元(yuán)乙丙像膠 |
| 5 | 閥杆(gǎn) | 2Cr13、不鏽鋼2Cr13、SS | 閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼2Cr、SS |
| 6 | 閥盤(pán) | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳(tàn)鋼、不鏽鋼、銅 | 彈簧 | 彈簧鋼、不鏽鋼 |
| 7 | O型密封圈(quān) | NBR橡膠(jiāo)、三元(yuán)乙丙橡膠 | 閥盤(pán) | 球墨鑄鐵、碳鋼(gāng)、不鏽鋼、銅 |
| 8 | O型圈壓板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 | 密封墊 | NBR橡膠、三元乙丙橡膠(jiāo) |
| 9 | 閥座 | 銅合金(jīn)、不鏽鋼Cu-alloy、SS | 閥座 | 銅合金、不鏽鋼Cu-alloy、SS |
| 10 | 閥體 | 灰鑄(zhù)鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 | 密封壓板 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、銅 |
| 11 | 閥本 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 | ||
| 口徑(mm) 型號 |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| A(mm) | 205 | 209 | 250 | 320 | 415 | 416 | 500 | 605 | 725 | 733 | 960 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| B(mm) | 280 | 300 | 380 | 450 | 550 | 600 | 700 | 806 | 830 | 960 | 1214 | 1460 | 1480 | 1680 | 1700 |
| C(mm) | 180 | 210 | 240 | 270 | 370 | 370 | 440 | 530 | 610 | 610 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| D(mm) | 100 | 100 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 | 300 | 350 | 360 | 480 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 重量(kg) | 22 | 28 | 38 | 70 | 118 | 120 | 196 | 295 | 465 | 465 | 950 | 2010 | 2230 | 2400 |




