銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公(gōng)司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
- 所(suǒ)屬(shǔ)係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 手動法蘭閘閥
- Z41H-16C
- Z41H-16C手動法蘭閘閥
- 445
Z41H-16C手動法蘭閘閥是一個(gè)啟(qǐ)閉件閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥隻能作全開和全關,不(bú)能作調節和節流。閘閥通過閥(fá)座和閘板接觸進行密封,通常密封麵會堆焊金屬材料(liào)以增加耐磨性(xìng),如堆焊1Cr13、STL6、不鏽鋼等。閘板有剛性閘板和彈性閘板(bǎn),根據(jù)閘(zhá)板的不同,閘閥分為剛性閘(zhá)閥和(hé)彈性閘閥。
閘閥的啟閉件是閘板(bǎn),閘板(bǎn)的運動方向與流體方向相垂直,閘閥隻能作全開和全關,不能作調節和節流。閘板有(yǒu)兩個密封麵,最常用的模式閘板閥的兩個密封麵形成楔形、楔形角隨閥門參(cān)數而(ér)異,通常為5°,介質溫度不高時為2°52'。楔式(shì)閘閥的閘板可以做成一個整體(tǐ),叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封麵角度在加工過程中產生的(de)偏(piān)差,這種閘板叫做彈性閘板。閘閥關閉時,密封麵可以隻依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力(lì)將閘板的密封麵壓(yā)向另一側的閥座來保證密封麵(miàn)的密封,這就是自密(mì)封。大部分閘閥是采用強製密封的,即閥門關閉時,要依靠(kào)外力強行將閘板壓(yā)向閥座,以保證密封麵的密封性。閘閥的閘板隨閥杆一起(qǐ)作直線運動的,叫升(shēng)降杆閘(zhá)閥,亦叫(jiào)明杆閘閥。通常在升降杆上有梯(tī)形螺(luó)紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變為直線運動(dòng),也就是將操作(zuò)轉矩變為(wéi)操作推力。開啟閥門時,當閘板提升高度等於閥門通徑的1:1倍時,流體的通道完全暢通,但在運行時,此位(wèi)置是無法監視的。實際使用時,是以閥杆的頂點作為標誌,即開(kāi)不動的位置(zhì),作為(wéi)它的全開位置。為考慮溫度(dù)變化出現鎖死現(xiàn)象(xiàng),通常在開到頂點位置上,再倒(dǎo)回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位(wèi)置,按閘(zhá)板的位置即行程來確定。有的閘閥,閥(fá)杆(gǎn)螺(luó)母設在閘(zhá)板上,手輪(lún)轉動帶動閥杆轉動(dòng),而(ér)使閘(zhá)板提升,這種閥門叫做旋轉(zhuǎn)杆閘閥(fá),或叫暗杆(gǎn)閘閥。
閘(zhá)閥關閉時,密(mì)封麵可以(yǐ)隻依靠介質(zhì)壓力來密封,即(jí)隻依靠介質。
壓(yā)力將閘板的密封麵壓向另(lìng)一側的閥座來保證密封麵的密封,這就是自密封。大部分(fèn)閘閥是采用強製密封的,即閥門(mén)關閉時,要依靠外力強行將閘板(bǎn)壓向閥座,以保證密封麵的密封性。
運動方式:閘閥的閘板隨閥杆(gǎn)一起作(zuò)直線運動的,亦叫明杆閘閥。通常(cháng)在升降杆上有梯形螺紋,通過閥門頂端(duān)的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉(zhuǎn)運動(dòng)變為直線運動,也就是將操作轉矩(jǔ)變為操作(zuò)推力。開啟閥門(mén)時,當(dāng)閘板提(tí)升高度等於閥門(mén)通徑的1:1倍時,流(liú)體的通(tōng)道完全暢(chàng)通,但在(zài)運行(háng)時,此位置是無法監視的。實際(jì)使用時,是以閥杆的頂(dǐng)點作為(wéi)標誌,即開不動的位置(zhì),作為它的全開位置(zhì)。為考慮溫度變化出現鎖死現象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位置,按閘板的(de)位(wèi)置(即行程(chéng)〉來確定。有的閘閥閥杆螺母設在閘板上,手輪轉動(dòng)帶動閥杆(gǎn)轉動,而使閘板(bǎn)提升,這種閥門叫做旋轉杆閘閥(fá)或叫(jiào)暗杆閘閥。
Z41H-16C手動法蘭(lán)閘閥試驗壓力:
| 公稱壓(yā)力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |||
| 殼體(tǐ) | 密封(液) | 密封(fēng)(氣) | 上密封 | |
|
1.6 |
2.4 | 1.5 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 16 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 殼體材料 | 通用介質 | 適用溫度(℃) |
| 碳素鋼(gāng)(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 鎳鉻鈦鋼(P型(xíng)) | 硝酸類 | ≤150 |
| 鎳鉻(gè)鉬鈦鋼(R型(xíng)) | 醋酸類 | ≤150 |
| 鉻鉬鋼(I型) | 蒸(zhēng)汽 | ≤550 |
| 閥體、閥(fá)蓋 | 閘板(bǎn)、閥座(zuò) | 閥杆 | 閥杆螺(luó)母 | 填料 | 手輪 |
| 碳素鋼 | 優質碳鋼+硬質合金或不鏽鋼 | 鉻不鏽鋼 | 鋁青(qīng)銅 | 石墨石(shí)棉盤根 | 可鍛鑄鐵 球墨鑄鐵(tiě) |
| 鎳鉻鈦鋼 | 不鏽鋼、不鏽鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不鏽鋼(gāng) | 浸聚四氟乙烯 | ||
| 鎳鉻鉬鈦鋼 | 不鏽鋼、不鏽(xiù)鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不鏽鋼 | 石棉盤根(gēn) | ||
| 鉻鉬鋼 | 合(hé)金鋼+硬質合金 | 鉻鉬釩鋼 | 柔性石墨、填充(chōng)四氟 (抗硫係列) |
Z41H-16C手動法蘭閘閥樣圖:

Z41H-16C手動法蘭閘閥主要尺寸及重量:
| 公稱通徑 | 主要外(wài)形尺寸(cùn)和連接尺(chǐ)寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | D0 | ||
| Z40H(Y)-16、Z40Y-16P、Z40Y-16R、Z40W-16P、Z40Y-16I、Z41H(Y)-16、Z41Y-16P、Z41-16R、Z40W-16P、Z41W-16R、Z41Y-16I | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | 6.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 9 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 26.5 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 45 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 | 907 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 2181 | 720 | 958 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 |
| Z40H(Y)-25、Z40Y-25P、Z40Y-25R、Z40W-25P、Z40W-25R、Z40Y-25I、 Z41H(Y)-25、Z41Y-25P、Z40Y-25R、Z41W-25P、Z41W-25R、Z41Y-25I | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | 11 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | 14 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 30 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 34 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 36 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 50 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 502 | 620 | 320 | 69 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 612 | 753 | 360 | 116 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | 141 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 207 |
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 |
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1541 | 2011 | 720 | 1013 |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 |
| 通徑 (mm) |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-d | H | H1 | D0 | ||
| Z40H(Y)-40、Z40Y-40P、Z40Y-40R、Z40W-40P、Z40W-40R、Z40Y-40I、Z41H(Y)-40、Z41Y-40P、Z41Y-40R、Z41W-40P Z41W-40R、Z41Y-40I | |||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 256 | 285 | 140 | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 275 | 305 | 160 | 9.3 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 287 | 322 | 180 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 372 | 440 | 280 | 29 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 395 | 473 | 280 | 39 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 457 | 552 | 320 | 52 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 552 | 671 | 360 | 80 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 634 | 726 | 400 | 127 |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 883 | 400 | 154 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 858 | 1086 | 450 | 263 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1015 | 1298 | 560 | 368 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16 34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
| Z41Y-64P、Z41Y-64R、Z41W-64P、Z41W-64R、Z41Y-64I | |||||||||||||
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 258 | 288 | 180 | 9 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 10 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 320 | 353 | 200 | 14 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 389 | 240 | 30 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 372 | 448 | 280 | 39 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 395 | 475 | 280 | 43 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 458 | 553 | 320 | 60 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 553 | 679 | 360 | 89 |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-30 | 638 | 779 | 400 | 140 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 718 | 893 | 450 | 207 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | 873 | 1100 | 560 | 325 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1053 | 1332 | 640 | 467 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | 1203 | 1535 | 640 | 590 |
| Z40H(Y)-100、Z40Y-100P、Z40Y-100R、Z40W-100P、Z40W-100R、Z40Y-100I、Z41H(Y)-100、Z41Y-100P、Z41Y-100R、Z41W-100P Z41W-100R、Z41Y-100I | |||||||||||||
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 310 | 341 | 200 | 13 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 320 | 353 | 240 | 20 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 389 | 280 | 60 |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 490 | 558 | 360 | 50 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8 25 | 540 | 622 | 400 | 70 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 573 | 671 | 400 | 100 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8 30 | 575 | 671 | 400 | 110 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 744 | 892 | 560 | 180 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 800 | 972 | 560 | 250 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 800 | 972 | 560 | 360 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1050 | 1305 | 640 | 485 |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-18 | 1208 | 1506 | 640 | 633 |
| Z40H(Y)-160、Z40Y-160P、Z40Y-160R、Z40W-160P、Z40W-160R、Z40Y-160I、Z41H(Y)-160、Z41Y-160P、Z41Y-160R、Z41W-160P Z41W-160R、Z41Y-160I | |||||||||||||
| 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 230 | 250 | 200 | 7 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 260 | 288 | 200 | 10 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 | 280 | 310 | 280 | 14 |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 | 312 | 350 | 320 | 21 |
| 40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 | 350 | 395 | 320 | 26 |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8 25 | 512 | 612 | 360 | 73 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 560 | 677 | 360 | 110 |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 585 | 686 | 400 | 141 |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 631 | 751 | 450 | 185 |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 723 | 868 | 560 | 320 |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 820 | 997 | 640 | 462 |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 990 | 1224 | 720 | 711 |
1)、安裝位置、高度、進出口方向必(bì)須符合設計要求,連接應牢固緊(jǐn)密。
2)、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
3)、閥門安(ān)裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘(míng)牌應符合現行國家標準《通用閥門標誌》GB12220的規定。
4)、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,嚴禁碰撞。
5)、帶傳動機構的(de)閘閥,按產品使用說明(míng)書的規定安裝。




