閘(zhá)閥
球閥
蝶閥
截(jié)止閥
止回閥
平衡閥(fá)
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安(ān)全閥
阻火器
呼吸閥
管夾閥
針型閥
柱塞(sāi)閥
旋塞閥
放料閥
角(jiǎo)座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥(fá)門
鍛鋼閥門
陶瓷閥(fá)門
氧氣閥門(mén)
消防閥門
電站(zhàn)閥門
通用(yòng)閥(fá)門
水力控製閥
生產地址:上海(hǎi)市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網址: http://www.yghtwx.com
產(chǎn)品中心
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次(cì)數:
- 球閥
- 蝸(wō)輪V型球閥
- VQ340FYH
- VQ340FYH蝸輪V型球閥
- 791
上(shàng)一個:電動V型調節球閥(fá) 下一個:氣(qì)動(dòng)V型切斷球閥
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服(fú)務。公司主要(yào)生產閘閥、球(qiú)閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站(zhàn)閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多蝸輪V型球(qiú)閥相關產品信息,歡(huān)迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
蝸輪V型球(qiú)閥介紹
球閥往往是靠閥後或閥(fá)前閥座達(dá)到單(dān)麵密封的,隻(zhī)有極個(gè)別特殊場合才使用閥前,閥後雙麵密封.因(yīn)此,在通常情況下,隻有一(yī)半球麵(甚至更少)起密封作用,於是產(chǎn)生了V形球球閥(fá).
蝸輪V型球(qiú)閥特點: 1、球體重量輕,這對於節約材料(liào)尤其是貴重金屬材料有不可低估的經濟(jì)效益. 2、精加(jiā)工表麵體積小(xiǎo),減少加工時間 3、能有效地減小球閥啟動時的慣性力. 主要用(yòng)於輸送纖維和紙漿等(děng)介質.球體上的V形(xíng)缺口能起切斷作用,以避免纖維物料粘在球體.閥體和閥座之間,另外V形球還(hái)廣泛用來調節流量.
蝸輪V型球閥(fá)結構特點 傳統的球閥,無論是浮動式或固定(dìng)式,球體與閥座始終接(jiē)觸,開關扭矩大,密(mì)封麵容易損傷,軌道球(qiú)輪著(zhe)啟閉(bì)時,球(qiú)體先偏(piān)轉-δ角,然後轉動,開關全過程中球體(tǐ)與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,並且啟閉扭矩小。
蝸輪V型球(qiú)閥主要零件材料
| 零件(jiàn) 名稱 | 材料 | |||
| 閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥蓋 | WCB | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NiMo2aTi |
| 球體 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo |
| 閥座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增(zēng)強柔(róu)性石(shí)墨 | |||
| 公稱(chēng)通經 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
| 手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
| E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 864 | 1600 | |
| 電(diàn)動 | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 830 | 940 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
| 氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 736 | 736 | 926 | 1059 | 1393 | 1583 |
| L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1360 | 1360 | |
| 公稱通經 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| L | 124 | 145 | 165 | 194 | 210 | 229 | 243 | 297 | 338 | 520 | 600 | |
| H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 470 | 580 | |
| 手動 | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 670 | 840 |
| E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | |
| F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| W | 230 | 40 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| Wt(Kg | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 1030 | 2100 | |
| 電動 | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 420 |
| L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 410 | |
| 氣(qì)動 | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1205 | 1295 |
| L2 | 405 | 405 | 574 | 576 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 2840 | |




