閘閥
球閥(fá)
蝶閥(fá)
截止閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥(fá)
減壓閥
隔(gé)膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器
呼吸閥(fá)
管夾閥
針型(xíng)閥(fá)
柱塞閥(fá)
旋塞閥
放料閥
角(jiǎo)座閥
液化氣閥門(mén)
波紋管閥門
低溫(wēn)閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣(qì)閥門
消(xiāo)防閥門
電站閥門(mén)
通用閥門
水力控製閥
生產地址:上海市奉賢區東方紅路1035號
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網(wǎng)址: http://www.yghtwx.com
銷售熱線:13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公(gōng)司網(wǎng)址: http://www.yghtwx.com
相關產品
產品中心
- 所屬係列(liè):
- 產品名稱(chēng):
- 產品(pǐn)型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 閘閥
- 手輪刀型閘閥
- PZ73
- PZ73手輪刀型閘閥
- 933
上一個:傘齒(chǐ)輪對夾式刀型閘(zhá)閥 下(xià)一個:電動暗板刀型閘閥
我們一直堅信(xìn)百(bǎi)年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就(jiù)精品閥門,我們以(yǐ)一流的品質,創造一流(liú)的服務。公司主要生產閘閥、球(qiú)閥(fá)、蝶閥、高溫(wēn)閥門、高壓(yā)閥門、電站閥門(mén)、工業閥門等各種高品質閥門。您如(rú)需查詢更多手輪刀型閘閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流(liú)的服(fú)務,奇眾為你創造更(gèng)多價值(zhí)!
1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 ≤100℃ ≤100℃
手(shǒu)動刀型閘(zhá)閥PZ73H/X/Y-1.0/1.6主要性能規範
適用介質PZ73-手輪刀型閘閥適用於礦山電(diàn)廠的選煤(méi)、排渣、城市汙水處(chù)理、食(shí)品(pǐn)、造紙、醫藥、石油、化工等(děng)油(yóu)品(pǐn)、水、蒸汽管路上,接(jiē)通或截(jié)斷管路中(zhōng)的水(shuǐ)泥漿(jiāng)、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦(kuàng)、纖維、粉塵、化學品處理汙水、沉澱池(chí)、瀝(lì)青、料倉出口、水果汁、穀物、屠宰廠廢水(shuǐ)等介質。
公稱(chēng)壓力(Mpa)
殼體試驗(Mpa)
密封試驗(Mpa)
工作溫度
適用介質
紙漿、汙(wū)水(shuǐ)、煤漿、灰、渣(zhā)水混合(hé)物
手動(dòng)刀型閘閥主要零部件材質
| 體、蓋 | 閘板 | 閥杆 | 密封麵 |
| 不鏽鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟(fú)、不鏽(xiù)鋼、硬質合金 |
手動(dòng)刀(dāo)型閘閥主要外形及(jí)連接尺(chǐ)寸(cùn)
| Mpa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | 重量(Kg) |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
| 900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
| 1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
| 1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |




