銷售熱線:13817855033
銷售手(shǒu)機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱:858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 波紋管閥門
- 蒸汽波紋管截止閥
- WJ41H
- WJ41H蒸汽波(bō)紋管截止閥
- 642
我們一直堅信百年(nián)大計,質量(liàng)第(dì)一,我們恪守質量首位,成就精品閥(fá)門,我們以一(yī)流的品質,創造(zào)一(yī)流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電(diàn)站閥門、工業閥門等各種高品質閥門。您如需查詢更多蒸汽波紋管截止閥相關產品信息,歡迎訪問上(shàng)海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
蒸汽波紋管截止(zhǐ)閥產品簡介:
蒸汽波紋管截(jié)止閥是指安裝在蒸汽管(guǎn)道上,用波紋管作為閥杆密(mì)封(fēng)元(yuán)件(jiàn),可使閥杆(gǎn)部位無泄(xiè)漏,以防止蒸汽(qì)外漏的截止閥(fá)。是鍋爐(lú)蒸汽最理想閥門(mén)。沒有(yǒu)流(liú)體流失提高了使用能源效率增加生產設備安(ān)全性減少(shǎo)了(le)維護(hù)費用及頻繁的維護保養降低(dī)經營成本,還提供了清(qīng)潔安全的工作環境。
蒸汽波紋管截止閥工作原理:
蒸汽波紋管截止(zhǐ)閥引進國(guó)外先進技術,采用(yòng)雙重的密封設計若波紋管失效閥杆填(tián)料(liào)也會避免泄漏,波紋管焊於閥杆保持穩定的運行性(xìng)能,避免由(yóu)於閥(fá)塞振動引起閥杆振動。完全(quán)消除(chú)了普通閥門閥杆填(tián)料密封老(lǎo)化快易泄露的缺點,在高溫情(qíng)況下(xià),閥杆不與介質接觸,保證閥杆的零泄漏。
蒸汽波紋管截止閥產(chǎn)品特點:
1、雙重的密(mì)封設計(波紋管+填(tián)料)若波(bō)紋(wén)管失效,閥(fá)杆填料也會避免。
2、杜(dù)絕外泄漏並符合國(guó)際密封標(biāo)準。
3、沒有流體損(sǔn)失降低能源損失(shī)提高工廠設備安全。
4、使用壽命長減少維護次數降低經營(yíng)成(chéng)本。
5、堅(jiān)固耐用的波紋管(guǎn)密封設計保證(zhèng)閥杆的零(líng)泄漏提供無需維護的條件。
蒸汽波紋管截止閥技術規範:
| 結構形式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式 operation | 手動hand-operated |
| 氣動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結構長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭(lán) flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱(chēng)壓力(lì)(MPa) nominal pressure |
殼體試(shì)驗壓力(MPa) shell test |
密封試驗壓力(lì)(MPa) sealing test |
適(shì)用溫度(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 序(xù)號(hào)NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | WCB、F304、F316 |
| 2 | 閥(fá)瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥蓋bonnet | WCB、F304、F316 |
| 6 | 填料packing | 柔性(xìng)石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥杆螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳(tàn)鋼carbon steel |
| 11 | 並(bìng)帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙頭螺(luó)栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不鏽鋼(gāng) flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥(fá)杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
☆產品尺(chǐ)寸:
蒸汽波紋(wén)管截止閥WJ41H-16
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(liàng)(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
| W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




