銷售熱線:13817855033
銷(xiāo)售(shòu)手機:13817855033
圖文傳真:+86-021-51645825
公司郵箱(xiāng):858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
- 所屬係列:
- 產品名稱:
- 產品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數(shù):
- 波紋管閥門
- 德標波紋管截止閥
- WJ41H
- WJ41H德標波紋管截止閥
- 645
我(wǒ)們(men)一直(zhí)堅信百年大計,質量第一,我們恪守質量首位,成就精品閥門(mén),我們以(yǐ)一流(liú)的(de)品質(zhì),創造(zào)一流的服(fú)務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品(pǐn)質閥門。您如需查(chá)詢更(gèng)多(duō)德標波紋管截止閥(fá)相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質、一流的服務(wù),奇眾為你創造更多價值!
德標波紋管截(jié)止閥產品(pǐn)簡介:
德標波紋管截止閥是我公司引進先進(jìn)德國技術,采用先(xiān)進的金(jīn)屬波(bō)紋管密封技術製造,高性能金屬波紋管,波(bō)紋(wén)管密封截止閥(fá)采用波紋管(guǎn)密封的設計,完全消除了普通閥門閥(fá)杆填料密(mì)封老化快易泄露(lù)的缺點,不但提高了使用能源(yuán)效率,增加了生產(chǎn)設備的安全(quán)性(xìng),減少了維修費用及頻繁的維修保(bǎo)養,還提供清潔安全工作環(huán)境。
德標波(bō)紋管截止閥工作原理:
德標波紋(wén)管截止閥內部采用波紋管結構,不鏽鋼的波紋管下端焊接在閥杆上(shàng),以防止工藝流體浸蝕閥杆。另一端置於(yú)閥體和閥蓋之間構成靜密封(fēng)。采用雙重的密封設計(jì)若波紋管失效閥杆填料也會避免泄漏,波紋管焊於閥杆(gǎn)保持穩定的(de)運行(háng)性能,避(bì)免由於閥(fá)塞(sāi)振動引起閥杆振動。最適用於蒸汽、易燃、易爆(bào)、導熱油、高純度、有(yǒu)毒等介質的管(guǎn)路上。
德標波紋管截止閥產品特點:
1、產品結構合理、密封性能可靠、造型(xíng)美觀;
2、密封麵(miàn)堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩(mó)擦性能好、使用壽命長;
3、閥(fá)杆調質及(jí)表麵氮化(huà)處理,有良好的抗腐和抗摩(mó)擦性能;
4、直角式德標波紋管截止閥雙重密封,性能更可靠;
5、閥杆升(shēng)降位置指示,更直觀;
6、零件(jiàn)材質,法蘭和對焊編號尺寸可根(gēn)據實際工況或(huò)用戶要求合理(lǐ)選配(pèi),滿足各種工程需要。
德標波(bō)紋管截止閥(fá)技術規範:
| 結構(gòu)形式 construction | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方(fāng)式 operation | 手動hand-operated |
| 氣動 pneumatic | |
| 設計標準 design standard | DIN3356 |
| 結構長度 face to face dimension | DIN3202 |
| 連接法蘭 flanged ends | DIN2543-2545 |
| 試驗(yàn)和檢驗 test&inspection | DIN3230 |
| 公稱壓力(MPa) nominal pressure |
殼體試驗壓力(MPa) shell test |
密封(fēng)試驗壓力(MPa) sealing test |
適用溫度(℃) suitable temp |
適用介質 suitable madium |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃-350℃ | 水(shuǐ)、蒸汽、油品等(děng) water,steam,oil,etc. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
德標波紋管截止閥主要零(líng)部件材質:
| 序號(hào)NO. | 名稱part name | 材質material |
| 1 | 閥體body | GS-C25、CF8、CF3 |
| 2 | 閥瓣disc | 2CR13、F304、F316 |
| 3 | 軸銷hinge pin | F304、F316 |
| 4 | 波紋管組件bellows combination | F304、F316L |
| 5 | 閥蓋bonnet | GS-C25、CF8、CF3 |
| 6 | 填料packing | 柔性石墨Flexible graphite、PTFE |
| 7 | 壓套gland | 25#、F304、F316 |
| 8 | 定位片(piàn)locator | 25#、F304、F316 |
| 9 | 閥杆螺母stem nut | 銅合金ZQA19-4 |
| 10 | 手輪hand wheel | 碳鋼carbon steel |
| 11 | 並帽cap | 25# |
| 12 | 油杯oil cup | 黃銅brass |
| 13 | 六角螺母hexagon nut | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
| 14 | 雙頭螺栓bolt | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 墊片gasket | 柔性石墨+不鏽(xiù)鋼 flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 16 | 閥杆stem | 2Cr13、F304、F316 |
德標波紋管截止閥產品尺寸:
◇WJ41H-16◇
| 壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重(chóng)量(liàng)(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
| 壓力等(děng)級(jí) pressure |
PN40 | |||||||||||||
| 口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
| W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
| 重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
| 行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
| Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |




