銷售熱線(xiàn):13817855033
銷售手機:13817855033
圖文傳真(zhēn):+86-021-51645825
公司郵箱(xiāng):858208305@qq.com
公司網址: http://www.yghtwx.com
- 所屬係列:
- 產品名稱(chēng):
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標簽:
- 瀏覽次數:
- 球閥
- 浮動軟(ruǎn)密封球閥
- Q41F
- Q41F浮動軟密封(fēng)球閥
- 786
我們一直堅信百年大計,質量第一,我們(men)恪守質量首位(wèi),成就精(jīng)品閥門,我們以(yǐ)一流的品質,創造一流的服務。公(gōng)司主要(yào)生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高(gāo)壓閥門、電(diàn)站(zhàn)閥(fá)門、工業閥(fá)門等各種高品質閥門。您如需查詢更多浮動軟密封球閥相關產品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產品分類→最佳的品質(zhì)、一(yī)流的服務,奇眾為你創造更多價值!
Q41F 型 PN16~PN63 浮動軟密封球閥用於 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用於截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分(fèn)別適用於水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。 【浮動軟(ruǎn)密封球閥產品特點(diǎn)】 1、在各(gè)種閥門中,球閥的流動阻力最小,全徑(jìng)球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接(jiē)管徑相等並成一直徑,介質幾乎可以毫無損失(shī)的流過 2、球(qiú)閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球(qiú)閥體積小、重(chóng)量(liàng)輕,便於管道安裝
【浮動(dòng)軟密封球(qiú)閥性能參數】
型號
Q41F-16C
Q41F-25CQ41F-16P
Q41F-25P
工作壓力(MPa)
1.6~2.5
適用溫度(dù)(℃)
≤180
適用介質
水、蒸汽(qì)、油品(pǐn)
弱(ruò)腐蝕性(xìng)介質
材料
閥體、閥蓋
碳素鋼鑄鋼
鉻鎳係(xì)不鏽鋼
球體、閥杆
鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬係不鏽鋼
鉻鎳係(xì)不(bú)鏽(xiù)鋼
密封(fēng)圈
柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈
填料
聚四氟乙烯
浮動軟密封球閥主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
浮動軟(ruǎn)密封球閥主要連接尺寸及重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
浮動軟(ruǎn)密封球閥主要連接尺寸及(jí)重量(liàng)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
浮動軟密封球閥主要連接尺寸及重量(liàng)
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
浮動軟密封(fēng)球閥主要連(lián)接尺寸及(jí)重量
| 公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |




