閘閥
球閥
蝶閥
截止(zhǐ)閥
止回閥
平衡閥
調節閥
電磁閥
減壓閥
隔膜閥
疏水閥
安全閥
阻火器(qì)
呼吸閥
管夾閥
針型(xíng)閥
柱塞閥
旋塞閥
放料閥
角座閥
液化氣閥門
波紋管閥門
低溫閥門
鍛鋼閥門
陶瓷閥門
氧氣閥門
消防閥門
電站閥門
通用閥(fá)門
水力控製閥
生產(chǎn)地址:上海市(shì)奉賢(xián)區東方紅路1035號
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖(tú)文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網址(zhǐ): http://www.yghtwx.com
銷(xiāo)售熱線:13817855033
銷售(shòu)手機:13817855033
圖(tú)文傳(chuán)真:+86-021-51645825
公司郵(yóu)箱:858208305@qq.com
公司網址(zhǐ): http://www.yghtwx.com
產品中心
- 所屬(shǔ)係列:
- 產品名稱:
- 產(chǎn)品型號:
- 關鍵字標(biāo)簽:
- 瀏覽次數:
- 止回閥
- 升降式止回閥
- H41H
- H41H升降(jiàng)式(shì)止回閥
- 749
上一個:美標止回(huí)閥 下一個:旋啟式止回(huí)閥
我們(men)一直(zhí)堅信百年大計,質量第一,我們(men)恪守質量首位,成就精品閥門,我們以一流的品質,創造一流的服務。公司主要生產閘閥、球閥、蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門(mén)等各種高品質閥門。您如需查詢更多升(shēng)降式止回閥相關產品(pǐn)信(xìn)息,歡迎訪問上海(hǎi)奇眾閥(fá)門(mén)產品分類→最佳的品質、一流的服務,奇眾為你創造更多價值!
升降式止回閥說明:升降式止回閥選(xuǎn)用於公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽等。
升(shēng)降式止回閥(fá)結構特點
1、選材考究,符(fú)合國內、外相關標準,材料(liào)的全麵質量高。
2、密(mì)封副配對(duì)先進(jìn)合理,閥瓣、閥座密封(fēng)麵采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金(jīn)堆焊麵成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕(shí)、抗擦傷性能好,使用(yòng)壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設(shè)計製造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各(gè)種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用於各種壓力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計製造不同結構(gòu)形式和連接形式的止回(huí)閥,為各種設備配套使(shǐ)用。
升降式止回閥安裝尺(chǐ)寸
| GB 1.6MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 2.5MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 145 | 180 | 230 |
| GB 4.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | |||
| H | 120 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 260 | 315 | 320 | 300 | |||
| Wt | 9 | 12 | 15 | 20 | 33 | 41 | 73 | 104 | 147 | 180 | 230> | |||
| GB 6.4MPa | ||||||||||||||
| DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
| L | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 775 | 900 | |||
| H | 160 | 170 | 170 | 190 | 205 | 230 | 265 | 310 | 350 | 480 | 520 | |||
| Wt | 12 | 20 | 29 | 35 | 47 | 68 | 100 | 142 | 195 | 250 | 300 | |||
| GB10.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 255 | 285 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 58 | 83 | 100 | 105 | 110 |
| GB 16.0MPa | ||||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 |
| H | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 290 | 300 |
| Wt | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 29 | 40 | 72 | 104 | 180 | 180 | 230 |




